Sammatti sääasema (weather.hmmhhh.org)
Leveys: | 60° 20.71' N |
Pituus: | 023° 50.62' E |
Korkeus: | 75 metriä |
Weewx uptime: 120699 sekuntia
Server uptime: 120703 sekuntia
weewx v5.1.0
Aurinko ja Kuu
Aamuhämärä alkaa: | 06:01:09 AM |
Auringonnousu: | 06:45:16 AM |
Aurinko korkeimmillaan: | 01:28:07 PM |
Auringonlasku: | 08:12:30 PM |
Iltahämärä loppuu: | 08:56:55 PM |
Atsimuutti: | 153.8° |
Altitudi: | 32.3° |
Rektaskensio: | 11.8° |
Deklinaatio: | 5.1° |
Päivänseisaus: | 06/21/2025 05:42:18 AM |
Päiväntasaus: | 09/22/2025 09:19:17 PM |
Nousu: | 06:56:18 AM |
Koikeimmillaan: | 05:13:32 PM |
Lasku: | 02:18:08 AM |
Atsimuutti: | 88.6° |
Altitudi: | 29.2° |
Rektaskensio: | 65.5° |
Deklinaatio: | 25.8° |
Täysikuu: | 04/13/2025 03:22:12 AM |
Uusikuu: | 04/27/2025 10:31:05 PM |
Vaihe: | Kasvava sirppi (21% täysi) |










